Здесь можно скачать документацию в pdf по написанию скриптов для ARCHICAD
Базовые функции
| Назначение | Hello World - Ваш первый скрипт на C++ для ARCHICAD |
| Имя файла | Hello World (rus).cpp |
| Как использовать | Объявляет строковую переменную, записывает в нее "Hello, World !)))" и выводит это в окно сообщений |
| Скачать | 266 |
| Назначение | Считать значение параметра "MY_TEXT" из выбранного объекта и записать туда новое значение |
| Имя файла | Считать и установить значение параметра GDL элемента.cpp |
| Как использовать | Выбрать библиотечный элемент (объект). Программа считает значение из параметра "MY_TEXT" и запишет туда новое значение "Здравствуй, Мир!)))". Если такого параметра у объекта нет, то считывание и запись будет выполнена из/в ID объекта |
| Скачать | 220 |
| Назначение | Обрезка пробелов в строке, перевод в верхний и в нижний регистр |
| Имя файла | Alltrim и ToLower и ToUpper.cpp |
| Как использовать | Объявляет строковую переменную, записывает в нее " Теплое море ".
Выводит в окно сообщений результат работы функций - "Теплое море"," ТЕПЛОЕ МОРЕ ", " теплое море " |
| Скачать | 391 |
| Назначение | Считать и суммировать объемы из элементов типа "Стена" с ID="Контур" |
| Имя файла | Quantity.cpp |
| Как использовать | Создать в проекте несколько стен. Присвоить им ID="Контур". Запустить скрипт = в окне сообщений будут перечислены объемы этих стен и в конце выведен суммарный объем. |
| Скачать | 380 |
| Назначение | Вывод сообщения в окне |
| Имя файла | tsalert.cpp |
| Как использовать | Скрипт выдает сообщение в окне с кнопкой Ok. |
| Скачать | 313 |
| Назначение | Перенести у объектов значения внутренних параметров в пользовательские параметры |
| Имя файла | Перенести у объектов значения внутренних параметров в пользовательские параметры.cpp |
| Как использовать | В скрипте есть место, где мы можем записать пары свойств откуда и куда копировать значения параметров:
// в колонку 0 - имя параметра откуда брать данные, в колонку 1 - имя свойства куда записывать
ts_table(TableDescr, "add_row", 0, "TS_LIVING_ROOM_AREA" , 1, "S жилая");
Здесь - TS_LIVING_ROOM_AREA - имя параметра объекта откуда брать значение.
"S жилая" - имя пользовательского параметра, куда перенести значение. Учтите, что типы данных пар параметров должны совпадать.
Можно создавать сколько угодно таких связок = при выполнении скрипта у всех объектов значения заданных внутренних параметров перейдут в пользовательские параметры.
Пользовательские параметры - это свойства, созданные в классификаторе для элементов в ARCHICAD 21 и выше. |
| Скачать | 233 |
| Назначение | Рассчитать сумму длин ребер всех выбранных элементов Морф |
| Имя файла | Длина ребер выбранных Морф.cpp |
| Как использовать | Создайте в проекте несколько элементов типа Морф. Выделите их. Запустите скрипт = в окне будут перечислены все суммы длин ребер Морф в выборке и в конце - общая длина. Суммируются ребра включая внутренние, если они есть |
| Скачать | 396 |
Гравитация
| Назначение | Приземление элемента на криволинейную поверхность |
| Имя файла | GravityElem.cpp |
| Как использовать | Выберите элемент для приземления. Затем выберите элемент, который будет использоваться в качестве посадочной поверхности. = элемент приземлится на поверхность. |
| Скачать | 360 |
| Назначение | Приземление балки на криволинейную поверхность с учетом угла наклона |
| Имя файла | GravityBeam.cpp |
| Как использовать | Выберите элемент "балку". Выберите элемент, который будет использоваться как поверхность для приземления. = балка приземлится на поверхность так, что начальная и конечная точки окажутся на поверхности. |
| Скачать | 341 |
| Назначение | Приземление точек 3d сетки на криволинейную поверхность |
| Имя файла | GravityMeshSurface.cpp |
| Как использовать | Затем выберите 3d сетку. Выберите мышкой элемент, который будет использоваться как поверхность для приземления. = точки поверхности 3d сетки приземлятся на поверхность. |
| Скачать | 298 |
Excel
| Назначение | Копирование ячеек - range_copy и range_paste |
| Имя файла | Excel - копировать - вставить.cpp |
| Как использовать | Откройте таблицу Excel. Запишите что-нибудь в диапазоне ячеек "H10:I11" и выполните скрипт = содержимое этих ячеек скопируется в "H20:I21" |
| Скачать | 406 |
| Назначение | Задать ширину колонки или нескольких колонок |
| Имя файла | Задать ширину колонки Excel.cpp |
| Как использовать | Устанавливает ширину столбцов 'B', 'C' и 'D' одним диапазоном "B: D" в таблице Excel. |
| Скачать | 362 |
| Назначение | Считать из именованной ячейки Excel и записать в переменную в информации о проекте в ARCHICAD (в автотекст) |
| Имя файла | Считать из именованной ячейки Excel и записать в информацию о проекте в ARCHICAD.cpp |
| Как использовать | Открыть таблицу Excel с именованными ячейками "ГИП" и "Наименование_Проекта". В информации о проекте ARCHICAD если еще не созданы, создать переменные "ГИП" и "Наименование Проекта". Изменяем содержимое ячеек выполняем скрипт = в переменные информации о проекте переходят данные из ячеек Excel |
| Скачать | 215 |
Квартирография LabPP_Solaris
| Назначение | Нумерация помещений с учетом номера квартиры как Nкв.Nпомещения (например 10.2 - квартира 10, помещение 2) |
| Имя файла | Нумеровать помещения с учетом номера квартиры Nкв.Nпом.cpp |
| Как использовать | Выберите маркер квартиры и помещения квартиры кликая мышкой и удерживая клавишу Shift. Выполните скрипт = Помещения пронумеруются в порядке выбора. |
| Скачать | 190 |
| Назначение | Нумерация помещений с учетом типа квартиры как Типкв.Nпомещения (например евро.2 - тип евро, помещение 2) |
| Имя файла | Нумеровать помещения с учетом типа квартиры ТИПкв.Nпом.cpp |
| Как использовать | Выберите маркер квартиры и помещения квартиры кликая мышкой и удерживая клавишу Shift. Выполните скрипт = Помещения пронумеруются в порядке выбора. |
| Скачать | 162 |
Обмен данных между скриптами
| Назначение | Внешние переменные - Extern |
| Имя файла | Extern переменные.cpp |
| Как использовать | При запуске создает внешнюю переменную с именем "Моя Переменная", записывает в нее 100, считывает значение и показывает в окне сообщений. |
| Скачать | 376 |